Aziende siciliane che utilizzano la tecnologia Java
Visualizza la mappa delle aziende (sperimentale)

| Ragione sociale | Resec S.p.A. |
| Provincia | Ragusa |
| Indirizzo | Centro Direzionale ASI 97100 Ragusa (RG) |
| Numero dipendenti | 20 |
| Ambito lavorativo | Progettazione e gestione di sistemi di sicurezza per beni mobili ed immobili |
| Tecnologie utilizzate | JAVA EE, Glassfish, JSF, Facelets, Seam |
| Web | http://www.resec.it |
| info AT resec DOT it |

| Ragione sociale | Codebase |
| Provincia | Catania |
| Indirizzo | Via Vittorio Emanuele II 95124 Catanoa (CT) |
| Numero dipendenti | 3 |
| Ambito lavorativo | Consulenza e servizi IT |
| Tecnologie utilizzate | Java SE, Java EE, JBoss, Seam, Web services, JCR |
| Web | http://www.codebase.it |
| info AT codebase DOT it |

| Ragione sociale | JavArt srl |
| Provincia | Catania |
| Indirizzo | Via Santa Maria la Grande, 1 95124 Catania (CT) |
| Numero dipendenti | 12 |
| Ambito lavorativo | Videogiochi ed applicazioni wireless per telefoni cellulari |
| Tecnologie utilizzate | Java ME, Java SE, C, C++, Flash, ActionScript |
| Web | http://www.javartgames.com |
| info AT javartgames DOT com |

| Ragione sociale | ARGO - Software S. r. l. |
| Provincia | Ragusa |
| Indirizzo | Zona Industriale III Fase 97100 Ragusa (RG) |
| Numero dipendenti | 50 |
| Ambito lavorativo | Sistemi Informativi per il settore della Pubblica Istruzione |
| Tecnologie utilizzate | Java SE, Java EE, Ajax |
| Web | http://www.argosoft.it |
| info AT argosoft DOT it |

| Ragione sociale | Digif@ber |
| Provincia | Siracusa |
| Indirizzo | Via Cavour 144 96017 Noto (SR) |
| Numero dipendenti | 4 (collaboratori) |
| Ambito lavorativo | Servizi internet, web application, formazione, networking, consulenza aziendale, comunicazione integrata |
| Tecnologie utilizzate | JavaSE, JSP, Servlet, JDBC |
| Web | http://www.digifaber.it |
| info AT digifaber DOT it |

| Ragione sociale | Sikuel s.r.l. |
| Provincia | Ragusa |
| Indirizzo | Zona Industriale III Fase 97100 Ragusa (RG) |
| Numero dipendenti | 13 |
| Ambito lavorativo | Software e Servizi per gli enti locali |
| Tecnologie utilizzate | Java SE, Java EE, JSF, EJB, JBoss, Powerbuilder |
| Web | http://www.sikuel.it |
| info AT sikuel DOT it |

| Ragione sociale | Soft Size |
| Provincia | Ragusa |
| Indirizzo | Via Luigi Settembrini, 42 97100 Ragusa (RG) |
| Numero dipendenti | 6 (collaboratori) |
| Ambito lavorativo | gestionali per aziende, formazione |
| Tecnologie utilizzate | Java SE,Java EE, JSF, JSP, Java ME, EJB |
| Web | http://www.softsize.it |
| info AT softsize DOT it |

| Ragione sociale | Core |
| Provincia | Catania |
| Indirizzo | Piazza della Repubblica, 32 95131 Catania (CT) |
| Numero dipendenti | 80 |
| Ambito lavorativo | Progettazione e realizzazione di sistemi innovativi rivolti alla Pubblica Amministrazione |
| Tecnologie utilizzate | GIS, Java, .NET, Lotus Domino |
| Web | http://www.corenet.it |
| info AT corenet DOT it |

| Ragione sociale | Hgo S.r.l |
| Provincia | Ragusa |
| Indirizzo | Via F.Schininà 184 97100 Ragusa (RG) |
| Numero dipendenti | 9 |
| Ambito lavorativo | Informatica, Advertising |
| Tecnologie utilizzate | Php, Ruby, Rails, Ajax (Prototype, Script.acoul.us, Dojo, JQuery) |
| Web | http://www.hgo.it |
| info AT hgo DOT it |

| Ragione sociale | eVision s.r.l. |
| Provincia | Ragusa |
| Indirizzo | Via Falcone, 64 97100 Ragusa |
| Numero dipendenti | 14 |
| Ambito lavorativo | grande distribuzione |
| Tecnologie utilizzate | Java SE, Java EE, Java Web Start, JDBC |
| Web | http://www.evisionsrl.it |
| info AT evisionsrl DOT it |